首页
关于2018年启新学院出国(境)交流资助名单的公示
时间:2018年11月21日 14:22 来源: 作者: 最后编辑:启新学院

经学院党政联席会议讨论,2018年度启新学院出国(境)交流资助名单如下:

 

序号 姓名 学号 派出时间 回国时间 派往院校/单位 学院资助金额
1 原晨希 2015339950024 2018.01.17 2018.01.30 韩国庆熙大学 2000
2 滕士传 2015339900023 2018.01 2018.06 加州州立大学奇科分校 5000
3 朱凯 2017339960034 2018.8.22 2018.8.31 日本山口大学 2000
4 李升鸿 2017339910026 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
5 张欣宇 2017339910015 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
6 陈晏如 2017339900011 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
7 林小娟 2015339900034 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
8 陈华铭 2017339900025 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
9 李春桐 2017339900009 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
10 杨金科 2017339930011 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
11 刘颜铭 2017339960040 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
12 吴彤 2017339910008 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
13 胡思琦 2017339960006 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
14 陈佳妍 2017339930001 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
15 张曦 2017339930005 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
16 李盛康 2017329600069 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
17 牛恩玲 2017339960003 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
18 郑文吉 2016339960007 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
19 贾国胜 2015339910021 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
20 李加强 2015339910022 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
21 梁桂鑫 2015339910023 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
22 沈良 2015339910028 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
23 张婉婷 2015339910014 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
24 李燕燕 2015339910007 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
25 徐梦艳 2016339950018 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
26 苗琴 2016339950009 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
27 李力 2016339950030 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
28 沈露平 2016339950031 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
29 蔡叶申 2015339910015 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 500
30 肖余发 2015339910034 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 500
31 楼钧杰 2015339910027 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
32 金来 2017339950032 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
33 王謇达 2017339930038 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
34 李旭东 2017339930012 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
35 张雅宁 2017339910001 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
36 郑潇潇 2017339950016 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
37 徐振苗 2017339900008 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
38 陈佳荧 2017339900002 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
39 林程泳 2017339950034 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
40 宋安安 2017339950003 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
41 吴一鸣 2017339930028 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
42 陈天吉 2017339900033 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
43 周一辉 2017339930009 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
44 盛龙泉 2016339960027 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
45 吴丁晟 2017339950040 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
46 纪昊 2017339950028 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
47 刘仲海 2016339960024 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
48 贾俊虎 2016339900015 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
49 陈钰涵 2016339950019 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
50 王泳匀 2016339910013 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
51 陈莹 2016339960001 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
52 黄亚雯 2016339910007 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000
53 崔時瑞 2016339910015 2018.8.9 2018.8.14 香港理工大学 2000

 

如广大师生对以上结果有异议,请于11月28日16:00前通过以下方式反映问题:

联系电话: 86843791       联系人:马老师

联系地址:25号楼704       E-mail: qxxy @zstu.edu.cn

反映问题请坚持实事求是的原则,发邮件请署上真实姓名和联系方式,以便及时反馈。

 



启新学院

  2018年11月21日

 

联系我们

电话:0571-86843791

E-mail: qxxy@zstu.edu.cn 

地址:杭州市下沙高教园区浙江理工大学启新学院

邮编:310018

微信二维码